|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Źródło zasilania: | Elektryczność | Dokładność: | Wysoki |
|---|---|---|---|
| Mechanizm: | Serwo | Zadowalająca szybkość: | Powyżej 99% |
| Konfiguracja: | Maszyna do kontroli | Kolor: | Metalowy kolor ze stali nierdzewnej |
| Metoda operacyjna: | STABTABLE/MECHANICAL | Odpowiednie czapki: | Euro Caps |
| Typ CAP: | Euro-cap | Odpowiedni produkt: | Nasadka infuzyjna |
| System sterowania: | Plc + ekran dotykowy | Interfejs operacyjny: | Ekran dotykowy |
| Ciśnienie powietrza: | 0,6-0,8MPA | ||
| Podkreślić: | 3600-1400pcs/hr Euro Cap Assembly Machine,0.6-0.8MPa Air Pressure Infusion Cap Assembly Machine,Above 95% Operation Rate Automatic Cap Assembly Machine |
||
A high-performance automated solution for assembling caps on plastic IV infusion bags and bottles, designed to meet rigorous manufacturing standards.
| Applicable Products | Loop pull cap, double pull cap, single fold closure, double fold cap, break caps |
|---|---|
| Production Speed | 3600-1400pcs/hr (customizable) |
| Qualified Product Rate | Above 99% |
| Operation Rate | Above 95% |
| Power Source | AC380V, 50Hz, 4kw/hr |
| Dimensions | Varies with production speed |
| Weight | Approximately 2300kg |
| Operator Requirement | 3 sets/2 persons (recommended 1 set/person) |