|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maksymalna prędkość kontroli: | 280-300 sztuk/minutę | Główna moc: | Serwo silnik + napęd indeksowy |
|---|---|---|---|
| Funkcjonować: | Automatyczne montaż wyrobów medycznych | Aplikacja: | Elektronika, inżynieria precyzyjna, kontrola jakości |
| Wyświetlacz: | 15-calowy ekran dotykowy LCD | Zasilanie: | AC 110-240 V, 50/60 Hz |
| Typ: | Sprzęt do kontroli przemysłowej | Źródło światła: | PROWADZONY |
| Typ oświetlenia: | PROWADZONY | Uszczelka: | drewniana skrzynka |
| Powiększenie: | Nastawny | ||
| Podkreślić: | Maszyna do inspekcji wideo 280-300 sztuk/minutę,Maszyna do inspekcji wizyjnej z 15-calowym ekranem dotykowym LCD,Maszyna do inspekcji obrazu z 98% wskaźnikiem kwalifikacji |
||
Zaawansowany system inspekcji wizualnej przeznaczony do zautomatyzowanej kontroli jakości komponentów elektronicznych i motoryzacyjnych, zastępujący tradycyjne metody inspekcji manualnej.
| Produkty, do których można zastosować | Wszystkie produkty wymagające inspekcji wyglądu |
| Prędkość produkcji | 15 000-20 000 szt./godz. (możliwość dostosowania do wymagań) |
| Wskaźnik produktów kwalifikowanych | Powyżej 98% (zależny od jakości półproduktów) |
| Wskaźnik pracy | Powyżej 95% |
| Źródło zasilania | AC380V, 50Hz, 2kW, Sprężone powietrze: 7 kg/m³ |
| Wymiary | Dostosowane do wymagań prędkości produkcji |
| Waga | 1000 kg |
| Wymagania dotyczące operatorów | 3 zestawy na osobę |